无锡职业技术学院
公开招聘工作人员面试公告
根据无锡职业技术学院公开招聘工作的有关规定,经对参加笔试人员的考试成绩进行审核,确认46人具有面试资格(名单见附件)。为做好公开招聘面试工作,现将有关事项通如下:
一、面试时间
公共面试时间:上午8:30至12:00;
专业面试时间:下午14:00至17:00。
二、面试地点
公共面试地点:无锡职业技术学院国际交流中心二楼会议室;专业面试地点另行通知。
三、注意事项
(一)请考生8:00到无锡职业技术学院国际交流中心一楼报告厅报到并抽签,抽签后在报告厅候考。如8:25前未报到,即视作放弃并取消面试资格,不得参加面试;
(二)报到时请携带本人身份证及笔试时的准考证;
(三)公共面试主要测试应聘人员语言表达、综合分析能力及应变能力等。面试成绩当场通知考生,及格(60分)以上者方能进入下午的专业面试。专业面试侧重对与应聘岗位相关的专业知识以及应用技能等方面的考察。对专业技能及教师试讲等内容要求,请注意我院网上的公告;
(四)如有疑问,请咨询无锡职业技术学院人事处。电话:0510-81838865、81838864。
无锡职业技术学院人事处
附件:   
无锡职业技术学院公开招聘面试名单
|                序号  |                              姓名  |                              准考证号  |                              岗位号  |                              报考岗位  |           
|                1  |                              张进  |                              13042910903  |                              4  |                              物联网实验员  |           
|                2  |                              徐威  |                              13042910904  |                              4  |                              物联网实验员  |           
|                3  |                              唐仁红  |                              13042910908  |                              4  |                              物联网实验员  |           
|                4  |                              毕君懿  |                              13042910905  |                              4  |                              物联网实验员  |           
|                5  |                              王莹  |                              13042910928  |                              7  |                              汽车系教师  |           
|                6  |                              刘一览  |                              13042911002  |                              8  |                              外语系教师(一)  |           
|                7  |                              陆桢怡  |                              13042911004  |                              8  |                              外语系教师(一)  |           
|                8  |                              陈曦  |                              13042911005  |                              9  |                              外语系教师(二)  |           
|                9  |                              蒋琳  |                              13042911006  |                              9  |                              外语系教师(二)  |           
|                10  |                              李岩  |                              13042911007  |                              9  |                              外语系教师(二)  |           
|                11  |                              王思梦  |                              13042911028  |                              10  |                              艺术系教师(一)  |           
|                12  |                              王颖  |                              13042911102  |                              11  |                              艺术系教师(二)  |           
|                13  |                              刘海滨  |                              13042911103  |                              11  |                              艺术系教师(二)  |           
|                14  |                              沈科进  |                              13042911105  |                              11  |                              艺术系教师(二)  |           
|                15  |                              柳青  |                              13042911013  |                              14  |                              基础部教学秘书  |           
|                16  |                              张楠  |                              13042911016  |                              14  |                              基础部教学秘书  |           
|                17  |                              张佳丽  |                              13042911019  |                              14  |                              基础部教学秘书  |           
|                18  |                              林佳燕  |                              13042910301  |                              15  |                              辅导员  |           
|                19  |                              高技师  |                              13042910318  |                              15  |                              辅导员  |           
|                20  |                              郑月圆  |                              13042910328  |                              15  |                              辅导员  |           
|                21  |                              戴璐  |                              13042910330  |                              15  |                              辅导员  |           
|                22  |                              高玲玲  |                              13042910402  |                              15  |                              辅导员  |           
|                23  |                              王惠琴  |                              13042910406  |                              15  |                              辅导员  |           
|                24  |                              王正友  |                              13042910409  |                              15  |                              辅导员  |           
|                25  |                              贾燕燕  |                              13042910410  |                              15  |                              辅导员  |           
|                26  |                              庄建菊  |                              13042910428  |                              15  |                              辅导员  |           
|                27  |                              许肖洁  |                              13042910507  |                              15  |                              辅导员  |           
|                28  |                              孙台维  |                              13042910607  |                              15  |                              辅导员  |           
|                29  |                              李婷  |                              13042910609  |                              15  |                              辅导员  |           
|                30  |                              禹向丽  |                              13042910623  |                              15  |                              辅导员  |           
|                31  |                              袁婷  |                              13042910711  |                              15  |                              辅导员  |           
|                32  |                              王昌红  |                              13042910730  |                              15  |                              辅导员  |           
|                33  |                              徐海楠  |                              13042910805  |                              15  |                              辅导员  |           
|                34  |                              夏韡  |                              13042910921  |                              17  |                              办公室机要员  |           
|                35  |                              夏旭晖  |                              13042910923  |                              17  |                              办公室机要员  |           
|                36  |                              李静  |                              13042910926  |                              17  |                              办公室机要员  |           
|                37  |                              张溪  |                              13042911110  |                              18  |                              质控部科员  |           
|                38  |                              张路遥  |                              13042911112  |                              18  |                              质控部科员  |           
|                39  |                              丁锦松  |                              13042911114  |                              18  |                              质控部科员  |           
|                40  |                              丁燕  |                              13042910103  |                              20  |                              财务核算  |           
|                41  |                              李元元  |                              13042910104  |                              20  |                              财务核算  |           
|                42  |                              邵笑  |                              13042910107  |                              20  |                              财务核算  |           
|                43  |                              张小艾  |                              13042911117  |                              22  |                              数据库管理  |           
|                44  |                              李红  |                              13042911120  |                              22  |                              数据库管理  |           
|                45  |                              浦清莲  |                              13042910127  |                              23  |                              图书情报  |           
|                46  |                              杨友清  |                              13042910130  |                              23  |                              图书情报  |           

